ACCUGENCE ® PRO څو-څارنې سیسټم (PM 950)
ACCUGENCE ® PRO څو-څارنې سیسټم (ماډل نمبر PM 950) د ګلوکوز (GOD)، ګلوکوز (GDH-FAD)، یوریک اسید او د وینې کیټون ازموینې لپاره شتون لري چې د ورته پټو په کارولو سره په ځانګړي ډول د e-LinkCare Meditech co.,LTD لخوا تولید شوي. سیسټمونه د لابراتوار دقت سره سمدستي پایلې ورکوي. د دې سیسټمونو سره، تاسو د پاملرنې بشپړ ازموینې پورټ فولیو لرئ کوم چې کولی شي د مسلکي کارونکي سناریو کې د ډیری پیرامیټرو سکرینینګ، تشخیص او څارنه اداره کړي.
ACCUGENCE ® PRO څو اړخیزه څارنې سیسټم (ماډل نمبر PM 950) د روغتون پراخه تشخیصي تجربه، د ارتباط حلونه او جامع سرچینې سره یوځای کوي ترڅو مسلکي کسانو سره د غوره ممکنه خدماتو په وړاندې کولو کې مرسته وکړي.
د کاروونکي دوستانه
۴ په ۱ کې څو دندې
د انزایمونو نوې کیمیا
د یو کیلیبریشن وروسته د اتوماتیک پټې پیژندنه
پراخه عملیاتي تودوخه
د پټې ایستل
د HCT پراخه لړۍ
د وینې نمونې کوچنۍ اندازه
د باور وړ پایله
انټیګرل بارکوډ سکینر
د ټچ سکرین د معلوماتو په اسانۍ سره ننوتلو ته اجازه ورکوي
انعطاف منونکی اتصال (وای فای او HL7)

د محصول مشخصات
| د محصول نوم | ACCUGENCE®️ PRO څو-څارنې سیسټم |
| ماډل نمبر. | پي ایم ۹۵۰ |
| پیرامیټر | د وینې ګلوکوز (GOD & GDH)، β-Ketone (KET)، او یوریک اسید (UA) |
| د اندازه کولو حد | ګلو: 0.6 ~ 33.3 mmol/L (10 ~ 600mg/dl) KET: 0.0 ~ 8.0 mmol/LUA: 3.0 ~ 20.0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| د هیماتوکریت سلسله | GLU او KET:۱۰٪ ~ ۷۰٪ UA: ۲۵٪ ~ ۶۰٪ |
| د پایلو اندازه کول | د پلازما معادل |
| نمونه | GDH، KET او UA: تازه د شعريه عروقو ټوله وينه او د رګونو وينه GOD: یوازې تازه د شعريه عروقو ټوله وينه |
| حافظه | د ۲۰،۰۰۰ ازموینې پایلې ۵،۰۰۰ عملیات ID ۵،۰۰۰ ناروغ ID ۱۰۰ د ازموینې پټې ۳۰ QC لاټونه |
| د میټر اندازه | ۱۵۸ * ۷۳ * ۲۶ ملي متره |
| د ښودلو اندازه | ۸۷*۵۲ ملي متره (۴ انچه رنګین ټچ سکرین) |
| سیسټم | د Android سیسټم |
| د کارن انٹرفیس | د ټچ سکرین او بارکوډ سکینر |
| د ننوتلو ولتاژ | +۵ ولټه ډي سي |
| د بریښنا سرچینه | د 3.7V لیتیم آیون چارج کیدونکی بیټرۍ |
| د ذخیره کولو تودوخه | -۲۰ - ۵۰ درجو (-۴ ~ ۱۲۲ درجو فارنهایټ) |
| د عملیاتي تودوخې درجه | ګلو او کیټ: ۵ – ۴۵ درجو (۴۱ – ۱۱۳ درجو فارنهایټ) یوریک اسید: ۱۰ – ۴۰ درجو (۵۰ – ۱۰۴ درجو فارنهایټ) |
| د عملیاتي رطوبت | ۱۰ - ۹۰٪ (غیر متمرکز) |
| اتصال | وای فای او HL7 |







